Zhodnocení závěrečného kola KP družstev starších žákyň
V neděli 3. září 2023 se uskutečnilo 4. kolo KP družstev žactva.
Dívky Atletiky Chrudim potvrdily i v tomto poprázdninovém kole, že jsou neporazitelné. Zvítězily již počtvrté a z Ústí nad Orlicí si odvezly zasloužené zlaté medaile a postup do semifinále této soutěže – na Mistrovství Čech. To se koná již za týden, 9. 9. 2023 v Bílině.
Dívkám gratulujeme k dosaženým výkonům a celkovému umístění a přejeme, ať jsou úspěšné i nadále.
Velké poděkování patří také trenérům a rodičům.
Výsledky 4. kola
| # | ODDÍL | BODY | HLAVNÍ BODY |
|---|---|---|---|
| 1. | Atletika Chrudim, z.s. | 170,00 | 10 |
| 2. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 132,00 | 9 |
| 3. | TJ Svitavy, z. s. | 109,00 | 8 |
| 4. | TJ Jiskra Litomyšl | 69,00 | 7 |
| 5. | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 49,00 | 6 |
| 6. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 47,00 | 5 |
| 7. | AC Pardubice | 42,00 | 4 |
| 8. | AK Slovan Moravská Třebová | 30,00 | 3 |
| 9. | Hvězda Pardubice z.s. | 25,00 | 2 |
| 10. | AC Vysoké Mýto z.s. | 6,00 | 1 |
Velkové pořadí
| # | ODDÍL | HLAVNÍ BODY | POMOCNÉ BODY |
|---|---|---|---|
| 1. | Atletika Chrudim, z.s. | 40 | 728,83 |
| 2. | ŠAK Pardubice, Benešovka, z. s. | 36 | 483 |
| 3. | TJ Svitavy, z. s. | 29 | 328,25 |
| 4. | AC Pardubice | 28 | 302,5 |
| 5. | TJ Jiskra Litomyšl | 23 | 224 |
| 6. | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 22 | 199 |
| 7. | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 13 | 149,5 |
| 8. | AC Vysoké Mýto z.s. | 11 | 119,33 |
| 9. | Hvězda Pardubice z.s. | 10 | 126 |
| 10. | AK Slovan Moravská Třebová | 9 | 91,28 |
Celkové výsledky na Atletika.cz
Tabulka bodování starších žákyň 2023
| 1. kolo 7. 5. |
2. kolo 4. 6. |
3. kolo 18. 6. |
4. kolo 3. 9. |
||
| Chrudim | Chrudim | Svitavy | Ústí n. Orlicí | ||
| Tereza | Medunová | 9 | N | N | 14,75 |
| Pavlína | Linhartová | 20 | 21 | 16 | 9 |
| Leontýna | Mihulková | 20 | 23 | N | 17 |
| Melánie | Straková | 16 | 12 | N | N |
| Ema Marie | Fifikova | N | N | N | N |
| Eliška | Štrupová | 11 | 24 | N | N |
| Tereza | Kožíšková | N | N | N | N |
| Natálie | Pešková | N | 0 | N | N |
| Nikola | Chourová | 8 | 20,5 | 14,5 | 5,75 |
| Marie | Košinová | N | N | N | N |
| Nikol | Pohnerová | 0 | 1,5 | 1 | 7,75 |
| Anna | Zítková | N | N | N | 0 |
| Silvie | Házová | 11 | 8,5 | 12 | N |
| Andrea | Chmelenská | N | N | N | N |
| Kateřina | Růžičková | N | N | N | N |
| Natali | Remešová | 14 | 16,5 | N | 9 |
| Jana | Marková | N | N | N | 10 |
| Tereza | Slavíková | 13 | 7 | 22 | N |
| Klára | Štěpánková | 18 | N | 31 | N |
| Eliška | Pekařová | N | N | N | N |
| Barbora | Čápová | N | N | N | N |
| Sofie | Vrbková | N | 0 | 6 | 9,75 |
| Mia | Barochová | N | N | N | N |
| Sabina | Sotonová | N | N | N | N |
| Klaudie | Ulrichová | N | N | N | N |
| Eliška | Rulíková | 0,33 | 6,25 | N | N |
| Ema | Klikarová | N | N | N | N |
| Klára | Dolanová | 9 | 8 | 2 | 11 |
| Daniela | Příkaská | N | N | N | N |
| Veronika | Kapitolová | 15,25 | 6,75 | 15 | 17,5 |
| Natálie | Hajdu | 9 | 11 | 12 | 11 |
| Magdaléna | Vašíčková | 15,25 | 13,75 | 9,75 | 6 |
| Evelína | Černá | N | N | N | N |
| Karolína | Komárková | 0 | 0,25 | 1 | 5 |
| Sabina | Procházková | 1 | 8,75 | 8,75 | 9,5 |
| Viktorie | Rulíková | 1 | MS | N | 0 |
| Natálie | Fuchsová | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Lucie | Barešová | N | N | N | N |
| Nela | Červinková | 2,25 | 2 | 1 | 8,5 |
| Kateřina | Jehličková | 0 | 5,75 | 6,5 | 9,5 |
| Dominika | Trpkošová | N | N | 2,75 | 3 |
| Burešová | Eliška | N | N | N | 3 |





