Oddílové rekordy

Oddílové rekordy Atletiky Chrudim platné k 31.12.2023. 

Rozdělovník podle kategorií
Nejmladší žáci
Mladší žáci
Starší žáci
Dorostenci
Junioři
Muži
Nejmladší žákyně
Mladší žákyně
Starší žákyně
DorostenkyJuniorky a ženy

Ke stažení: Oddílové rekordy v roce 2023

Nejmladší žáci (ročník 2012 a mladší)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
60m 7,9 Nevečeřal David, 12 Vysoké Mýto 24.05.23
150m 20,76 Juliš Adam, 07 Chrudim 16.09.18
300m 48,12 Bažout Dominik, 07 Vysoké Mýto 13.06.18
600m 1:46,69 Bažout Dominik, 07 Chrudim 16.09.18
800m 2:46,00 Pavlas Ondřej, 00 Chrudim 21.09.11
1500m 5:41,70 Kopáček Petr, 92  Chrudim  21.09.03
60m přek. 10,90 Pavlas Ondřej, 00 Chrudim 12.10.11
Výška 1,32 Pavlata Dominik, 04 Pardubice 13.05.15
Dálka 4,39 Juliš Adam, 07 Litomyšl 23.05.18
Tyč 1,50 Fiedler Pavel, 03 Chrudim 21.08.13
Míček 150g 54,30 Pavlas Ondřej, 00 Slatiňany 01.06.11
Koule 3kg 7,44 Holý Jakub, 00 Chrudim 12.10.11
Disk 1kg 11,05 Fiedler Pavel, 03 Chrudim 23.10.13
Oštěp 600g 18,83 Fiedler Pavel, 03 Chrudim 23.10.13
Vrhačský trojboj 517 Fiedler Pavel, 03
(6.21-11.05-18.83)
Chrudim 23.10.13
Čtyřboj 1572 Pavlas Ondřej, 00
(8.7-4.25-53.67-1:49.9)
Vysoké Mýto 25.09.11
Pětiboj 1356 Pavlas Ondřej, 00
(11.7-54.06-8.8-3.64-2:46.0)
Chrudim 21.09.11
Nejmladší žáci (ročník 2012 a mladší)
Hala (k 31.12.2023)
50m 7,7 Kühr Jan, 01 Chrudim  05.12.12
7,7 Juliš Adam, 07 Chrudim 08.01.18
60m 8,6 Juliš Adam, 07 Pardubice 21.01.18
8,6 Bažout Dominik, 07 Pardubice 18.02.18
300m 51,27 Bažout Adam, 04 Jablonec nad Nisou 02.02.14
600m 1:55,6 Bažout Dominik, 07 Pardubice 18.02.18
800m 02:48,26 Bažout Adam, 04 Jablonec nad Nisou 02.02.14
1000m 03:30,00 Hroch Filip, 05 Pardubice 09.03.16
60m přek.  10,4 Pavlas Ondřej, 00 Pardubice 19.12.11
Výška  1,45 Novotný František, 03 Chrudim 17.12.14
Dálka 4,18 Juliš Adam, 07 Pardubice 21.01.18
Tyč 1,50 Fiedler Pavel, 03 Chrudim 04.12.13
Mladší žáci (ročník 2010 – 2011)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
50m 7,3 Meduna Tomáš, 10 Vysoké Mýto 31.05.23
60m 7,6 Wiesner František, 96 Pardubice 27.05.09
7,95 Wiesner František, 96 Tábor 25.06.09
100m 14,6 Procházka Zdeněk, 86 Chrudim 08.06.99
150m 19,07 Wiesner František, 96 Pardubice 31.05.09
300m 41,7 Wiesner František, 96 Pardubice 27.05.09
600m 1:43,98 Bažout Dominik, 07 Chrudim 01.06.20
800m 2:16,17 Hrstka Martin, 89 Opava 05.10.02
1000m 2:57,60 Novák Daniel, 04 Vlašim 28.09.17
1500m 4:40,9 Stejskal Jan, 72 Praha 03.10.85
3000m 10:40,81 Zrůst Daniel, 97 Litomyšl 13.06.10
5000m 20:48,56 Zrůst Daniel, 97 Pardubice 07.07.10
60m přek. 9,3 Andr Jaromír, 68 Týniště nad Orlicí 06.06.81
9,38 Pavlas Ondřej, 00 Stará Boleslav 26.05.13
100m přek. 16,8 Böhm Jan, 97 Chrudim 20.06.10
200m přek. 31,64 Böhm Jan, 97 Pardubice 25.09.10
1500m přek. 5:35,44 Zrůst Daniel, 97 Pardubice 16.05.10
Výška 1,72 Pavlata Dominik, 04 Brno 27.06.17
Dálka 5,48 Krpálek Lubomír, 79 Turnov 04.10.92
Tyč 2,95 Pavlas Ondřej, 00 Chrudim 24.07.13
Koule 3kg 14,32 Vrtělka František, 80 Ústí nad Orlicí 19.09.93
Koule 4kg 9,85 Niščák Vladimír, 01 Chrudim 30.04.14
Disk 1kg 31,32 Niščák Vladimír, 01 Chrudim 08.10.14
Oštěp 500g 34,44 Řehořek Jiří, 08 Litomyšl 26.09.21
Oštěp 600g 37,82 Řivnáč Šimon, 08 Chrudim 04.06.23
Míček 150g 71,49 Dobrý Matěj, 02 Chrudim 02.09.15
Kladivo 4kg 28,14 Niščák Vladimír, 01 Pardubice 25.05.14
Vrhačský trojboj 1293 Niščák Vladimír, 01
(11.82-31.32-23.42)
Chrudim 08.10.14
Čtyřboj 1689 Pavlas Ondřej, 00
(8.4.4.94(d)-65.30(m)-2:30.1)
Slatiňany 17.05.13
Pětiboj 2479 Pavlas Ondřej, 00
(9.38-59.32.8.19-4.80-2:22.45)
Stará Boleslav 26.05.13
4x60m 32,40 Pleskot 81, Grman 80, Mutl 80, Hodek 80 Praha 02.06.93
  32,40 Pleskot 81, Špaček 80, Tomiška 80, Kotyza 80 Chrudim 12.06.93
4x200m 1:55,70 Linhart 10, Meduna 10, Klemt 10, Rezek 11 Vysoké Mýto 31.05.23
3x300m 2:31,70 Daněk 00, Novák, 00, Strnad 99 Slatiňany 13.06.12
4x300m 3:00,00 Daněk 00, Pavlas 00, Novák 00, Vach 00 Chrudim 06.11.13
400x300x200x100m 2:39,20 Meduna 10, Linhart 10, Klemt 10, Rezek 11 Vysoké Mýto 31.05.23
Mladší žáci (ročník 2010 – 2011)
Hala (k 31.12.2023)
50m 6,3 Andr Aleš, 72 Praha 14.12.85
60m 7,7 Viktorin David, 99 Pardubice 22.11.12
7,7 Daněk Petr, 00 Pardubice 21.11.13
150m 19,9 Novotný Norbert, 73 Praha 13.12.86
300m 45,69 Hroch Filip, 05 Jablonec nad Nisou 04.02.18
600m 1:50,9 Bažout Dominik, 07 Pardubice 19.01.20
800m 2:27,90 Holý Michal, 05 Jablonec nad Nisou 04.02.18
1000m 3:24,0 Holý Michal, 05 Pardubice 21.01.18
50m přek. 7,75 Zavřel Jiří, 73 Praha 13.12.86
60m přek. 9,3 Pavlas Ondřej, 00 Chrudim 09.03.13
9,74 Juliš Adam, 07 Praha 02.02.20
60m přek. -st.žci 9,1 Pavlas Ondřej, 00 Pardubice 21.11.13
Výška 1,58 Pavlata Dominik, 04 Chrudim 21.12.16
Dálka 5,30 Niščák Vladimír, 01 Pardubice 20.11.14
Tyč 2,80 Niščák Vladimír, 01 Jablonec nad Nisou 01.03.14
Koule 3kg 10,10 Brokl Michal, 04 Jablonec nad Nisou 05.02.17
Starší žáci (ročník 2008 – 2009)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
50m 6,8 Marek Jakub, 84 Hradec Králové 26.08.99
60m 7,09 Juliš Adam, 07 Chrudim 05.10.22
100m 11,6 Hrstka Martin, 89 Chrudim 23.09.04
150m 17,30 Pazdera Michal, 02 Břeclav 24.09.17
17,30 Juliš Adam, 07 Ústí nad Orlicí 04.09.22
200m 23,7 Hrstka Martin, 89 Pardubice 15.09.04
23,73 Hrstka Martin, 89 Pardubice 25.09.04
300m 36,52 Hrstka Martin, 89 Ostrava 12.09.04
400m 50,71 Hrstka Martin, 89 Pardubice 25.09.04
500m 1:06,48 Hrstka Martin, 89 Praha 06.07.04
600m 1:32,98 Zavoral Aleš, 83 Ústí nad Orlicí 25.07.98
800m 1:54,12 Hrstka Martin, 89 Čáslav 24.08.04
1000m 2:43,8 Zavoral Aleš, 83 Kolín 22.08.98
1500m 4:17,3 Klodner Pavel, 75 Jičín 09.10.90
1 míle 5:01,74 Zavoral Aleš, 83 Třebíč 06.09.98
2000m 6:32,50 Novák Filip, 00 Vlašim 14.06.14
3000m 9:58,94 Lánský Martin, 87 Třinec 30.06.02
100m přek. 13,73 Juliš Adam, 07 Olomouc 29.06.22
110m přek. – dor. 18,6 Štrosner David, 91 Chrudim 19.04.06
200m přek. 25,73 Juliš Adam, 07 Jablonec nad Nisou 18.09.22
300m přek.(76,2) 38,72 Juliš Adam, 07 Znojmo 24.09.22
400m přek. – dor. 1:08,47 Veselík Michal, 91 Pardubice 17.06.06
1500m přek. 4:46,2 Šnajdar Martin, 57 Chrudim 19.08.72
3000m chůze 15:26,4 Pešek Roman, 75 Chrudim 03.10.90
Výška 1,89 Loučka Pavel, 75 Praha 25.05.90
Dálka 6,35 Juliš Adam, 07 Pardubice 21.08.22
Trojskok 10,96 Koreček Martin, 92 Pardubice 09.06.07
Tyč 4,25 Groulík Rostislav, 06 Jičín 15.08.21
Míček 150g 77,86 Pavlas Ondřej, 00 Chrudim 06.05.14
Koule 4kg 16,84 Voráč Tomáš, 91 Nové Zámky 17.09.06
Koule 5kg 13,64 Wiesner František, 96 Chrudim 21.09.11
Disk 1kg 47,77 Juliš Adam, 07 Svitavy 05.06.22
Disk 1,5kg 26,61 Pekárek Marcel, 92 Pardubice 09.06.07
Oštěp 600g 58,72 Matěcha Daniel, 72 České Budějovice 05.09.87
Oštěp 700g 35,65 Jirásek Petr, 98 Pardubice 28.08.13
Oštěp 800g 38,80 Daněk Petr, 00 Chrudim 28.06.15
Kladivo 4kg 51,41 Nekvapil Ladislav, 84 Brno 19.09.99
Kladivo 5kg 30,61 Pekárek Marcel, 92 Pardubice 09.06.07
Břemeno 10kg 15,78 Nekvapil Ladislav, 84 Pardubice 07.03.99
Vrhačský trojboj 1661 Imlauf Michal, 87
(12.23-38.92-34.86)
Chrudim 13.09.02
Vrhačský čtyřboj 1333 Dykast Robert, 02
(12.30-33.66-37.30-23.47)
Pardubice 09.10.17
Sprint. trojboj 1655 Málek Roman, 83
(7.94-12.63-25.74)
Čáslav 19.08.98
Čtyřboj 2479 Wiesner František, 96
(7.6-1.70(v)-14.42 (k)-3:08.9)
Slatiňany 10.05.11
Devítiboj 5872 Juliš Adam, 07
(13,98;43,26;3,80-42,93;7,44;6.30;13,80;1.74;3:08.91)
Praha 03.-04.06.22
Desetiboj – dor. 3152 Štrosner David, 91
(13.2;5.06;7.82;1.36;64.5;18.6; 19.18;3.00;29.14;6:49.4)
Chrudim 18.-19.04.06
4x60m 29,60 Viktorin 99, Šváha 99, Zábranský 99, Strnad 99 Pardubice 20.05.14
4x200m 1:46,1 Jahnický 83, Hudec R. 83, Zavoral 83,Imlauf 84 Chrudim 26.06.98
3x300m 2:00,52 Huňáček 87, Zavřel 87, Flekač 87 Třinec 30.06.02
4x300m 2:47:91 Meduna 10, Vrančík 08, Růžička 08, Holík 09 Chrudim 04.06.23
Starší žáci (ročník 2008 – 2009)
Hala (k 31.12.2023)
50m 6,35 Mikeš Jaroslav, 72 Praha 13.12.86
6,3 Daněk Petr, 00 Chrudim 03.12.14
60m 7,10 Juliš Adam, 02 Praha-Stromovka 10.12.22
150m 17,7 Andr Jaromír, 68 Praha 11.12.82
17,7 Mikeš Jaroslav, 72 Praha 13.12.86
300m 38,0 Kusý Zbyněk, 65 Praha 06.01.80
400m 54,87 Bubeník Jan, 83 Jablonec nad Nisou 07.11.98
500m 1:11,12 Hrstka Martin, 89 Jablonec nad Nisou 07.01.04
600m 1:26,66 Hrstka Martin, 89 Praha 10.02.04
800m 2:01,11 Klodner Pavel, 75 Jablonec nad Nisou 21.01.90
1000m 2:54,71 Zrůst Daniel, 97 Praha 02.12.12
1500m 4:33,9 Zavoral Aleš, 83 Jablonec nad Nisou 21.02.98
3000m 10:17,77 Lánský Martin, 87 Jablonec nad Nisou 17.02.02
50m přek. 6,7 Andr Jaromír, 68 Praha 11.12.82
7,16 Ryba Jan, 79 Praha 10.12.94
60m přek. 8,55 Andr Jaromír, 68 Ostrava 27.02.83
3000m chůze 18:48,60 Vltavský Patrik, 96 Praha 13.02.11
Výška 1,86 Pavlata Dominik, 04 Chrudim 11.02.19
Dálka 6,05 Málek Roman, 83 Praha 12.12.98
Tyč 3,95 Niščák Vladimír, 01 Jablonec nad Nisou 31.01.16
Trojskok 12,41 Bubeník Jan, 83 Praha 05.03.06
Koule 4kg 14,63 Wiesner František, 96 Jablonec nad Nisou 23.01.11
Sedmiboj 4155 Juliš Adam, 07
(7.45-5.58-12,47-1.59-8.66-3.50-3:15.34)
Praha 11.-12.02.22
3x300m 2:03,33 Hrstka 89, Rybišar 90, Malenovský 89 Praha 29.02.04
Dorostenci (ročník 2006 – 2007)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
60m 7,21 Jonáš Patrik, 07 Svitavy 23.05.23
7,4 Plíšek Daniel, 93 Chrudim 22.05.09
7,52 Lepič Stanislav, 96 Svitavy 24.05.12
100m 10,9 Stejskal David, 50 Chrudim 25.06.67
10,88 Juliš Adam, 07 Praha 17.06.23
150m 18,3 Bubeník Tomáš, 81 Pardubice 13.05.98
200m 21,77 Juliš Adam, 07 Pardubice 10.06.23
22,05 Juliš Adam, 08 Praha 18.06.23
300m 38,87 Bubeník Jan, 83 Praha 04.05.99
400m 49,1 Roun Jindřich, 65 Praha 30.05.82
49,98 Roun Jindřich, 65 Praha 18.07.82
600m 1:31,3 Losenický Jakub, 86 Čáslav 24.04.03
800m 1:53,03 Klodner Pavel, 75 Praha 28.06.92
1000m 2:30,8 Klodner Pavel, 75 Kolín 01.05.91
1500m 3:57,0 Klodner Pavel, 75 Praha 23.06.92
1 míle 4:34,5 Olexa Jiří, 67 Litomyšl 28.07.84
3000m 8:54,9 Hroch Jiří, 69 Nové Město n. Met. 16.09.86
5000m 15:45,0 Štefec Petr, 72 Slatiňany 18.08.89
10000m 34:12,0 Štefec Petr, 72 Jičín 10.06.89
110m přek. 14,3 Loučka Pavel, 75 Jablonec nad Nisou 27.09.92
14,14 Juliš Adam, 07 Ústí nad Orlicí 01.10.23
110m přek. – M 15,43 Loučka Pavel, 75 Jablonec nad Nisou 30.06.92
300m přek. 39,33 Loučka Pavel, 75 Praha 28.06.92
400m přek. 56,28 Koreček Zdeněk, 72 Třinec 18.06.89
2000m přek. 6:25,1 Šnajdr Martin, 57 Chrudim 12.06.74
3000m přek. 11:06,22 Vlach Lukáš, 85 Jablonec nad Nisou 02.06.01
5000m chůze 31:12,08 Čáslavka Vít, 94 Tábor 26.06.10
Výška 1,98 Loučka Pavel, 75 Praha 12.09.92
Dálka 7,05 Pártl Petr, 66 Brno 02.07.83
Trojskok 14,37 Kváč Pavel, 68 Třinec 13.07.85
Tyč 4,55 Groulík Rostislav, 06 Praha 17.06.23
Míček 150g 82,10 Jiruška Tomáš, 96 Slatiňany 04.05.12
Koule 4kg 13,11 Odvárka Miloš, 86 Stará Boleslav 12.06.02
Koule 5kg 15,90 Končický Vladislav, 58 Týniště nad Orlicí 15.05.75
Koule 7,26kg 13,91 Končický Vladislav, 58 Týniště nad Orlicí 11.05.75
Disk 1,5kg 50,02 Formánek Oto, 57 Chrudim 17.10.73
Disk 2kg 41,94 Formánek Oto, 57 Hradec Králové 28.08.74
Oštěp 600g 48,93 Procházka Zdeněk, 86 Pardubice 25.06.03
Oštěp 700g 53,50 Slanař Jan, 93 Pardubice 09.05.10
Oštěp 800g 59,88 Matěcha Daniel, 72 Ostrava 08.07.89
Kladivo 5kg 56,44 Imlauf Michal, 87 Liberec 19.06.04
Kladivo 6kg 40,53 Nekvapil Ladislav, 84 Jičín 03.06.00
Kladivo 7,25kg 41,03 Zdražil Tomáš, 87 Chrudim 31.05.03
Břemeno 12kg 12,46 Imlauf Michal, 87 Pardubice 18.04.04
Vrhačský trojboj 1874 Imlauf Michal, 87
(14.31-37.33-45.06)
Chrudim 25.09.04
Čtyřboj 2330 Lepič Stanislav, 96
(7.52-6.02(d)-66.46(m)-3:08.56)
Svitavy 24.05.12
Klasický pětiboj 2574 Žák Zbyněk, 89
(5.49-48.45-25.87-33.60-5:18.49)
Kolín 27.08.06
Šestiboj 3375 Bubeník Jan, 83
(7.7-5.79-11.62-12.3-1.79-32.05)
Litomyšl 24.07.99
Desetiboj 6789 Juliš Adam, 07
(10.99;6.24;13.16;1.76;51.92; 14.14;38.69;4.10;50.22;5:18.69)
Ústí nad Orlicí 30.09.-01.10.23
4x60m 29,34 Lepič 96, Svoboda 96, Jiruška 96, Zeman 96 Pardubice 22.05.12
4x100m 46,0 Leden 74, Loučka 75, Slabý 74, Zelinka 75 Svitavy 22.06.91
4x200m 1:48,1 Jahnický 83, Imlauf 84, Hudec R. 83, Zavoral 83 Chrudim 28.06.99
4x400m 3:27,06 Zelinka 75, Ryba 76, Loučka 76, Klodner 75 Praha 28.06.92
400x300x200x
100m
2:28,91 Veselík 91, Černý 90,
Kraus 90, Kopecký 91
Pardubice 17.06.06
Dorostenci (ročník 2006 – 2007)
Hala (k 31.12.2023)
50m 6,0 Klemenc Vladimír, 55 Jablonec nad Nisou 26.02.72
6,29 Juliš Petr, 69 Praha 01.02.86
60m 7,07 Juliš Adam, 07 Ostrava 25.02.23
200m 23,2 Andr Jaromír, 68 Jablonec nad Nisou 20.01.86
23,55 Hrstka Martin, 89   Praha 05.02.05
300m 41,38 Čejpa Filip, 87  Jablonec nad Nisou  08.03.03
400m 49,80 Hrstka Martin, 89   Praha  13.02.05
500m 1:05,64 Hrstka Martin, 89   Praha  25.01.05
600m 1:23,24 Hrstka Martin, 89   Praha  11.01.05
800m 1:53,79 Klodner Pavel, 75 Jablonec nad Nisou 08.02.92
1000m 2:46,28 Zavoral Aleš, 83  Praha  09.01.99
1500m 4:09,41 Hroch Jiří, 69 Praha 02.02.86
2000m 6:09,40 Losenický Jakub, 86  Jablonec nad Nisou 08.01.03
3000m 9:11,96 Losenický Jakub, 86  Praha  15.02.03
50m přek. 7,19 Loučka Pavel, 75 Ostrava 01.02.92
60m přek. 7,98 Juliš Adam, 07 Praha 12.02.23
5000m chůze 26:50,7 Pešek Roman, 75 Ostrava 16.02.91
Výška 1,85 Juliš Adam, 07 Jablonec nad Nisou  29.01.23
Dálka 6,34 Dykast Robert, 02 Praha  02.02.19
Tyč 4,53 Groulík Rostislav, 06  Ostrava  25.02.23
Trojskok 12,74 Vyhnánek Matěj, 98 Jablonec nad Nisou  01.02.15
Koule 5kg 14,69 Žák Zbyněk, 89  Praha  14.01.06
Koule 6,25kg 10,09 Šulc Evžen 84 Praha 16.01.01
Sedmiboj 4779 Juliš Adam, 07
(7.11;6.27;12.65;1.77; 7.98;3.60;3:10.54)
Praha  11.-12.02.23
Junioři (ročník 2004 – 2005)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
100m 10,92 Roun Jindřich, 65 Ostrava 10.06.84
200m 21,2 Roun Jindřich, 65 Třinec 13.05.84
400m 48,01 Roun Jindřich, 65 Ostrava 09.06.84
800m 1:51,00 Klodner Pavel, 75 Varšava 12.06.93
1500m 3:53,2 Klodner Pavel, 75 Nymburk 12.09.93
5000m 15:03,1 Janák Jiří, 65 Svitavy 13.05.84
10000m 32:38,8 Slanař Zdeněk, 58 Opava 04.06.77
110m přek. 14,96 Holý David, 98 Olomouc 28.05.17
400m přek. 57,02 Bečev Libor, 65 Ostrava 15.09.84
2000m přek. 6:15,8 Šnajdr Martin, 57 Praha 08.06.75
3000m přek. 10:14,1 Mandík Petr, 69 Svitavy 29.08.87
10000m chůze 50:44,2 Kavalír Petr, 68 Chrudim 13.09.86
Výška 2,03 Dalecký Martin, 61 Praha 06.07.80
Dálka 7,30 Loučka Pavel, 75 Ostrava 26.06.93
Trojskok 15,21 Kváč Pavel, 68 Liberec 20.06.87
Tyč 5,11 Holý David, 98 Praha-Eden 02.09.17
Koule 6,25kg 16,94 Končický Vladislav, 58 Chrudim 06.10.76
Koule 7,26kg 15,46 Končický Vladislav, 58 Nové Město n. Met. 16.07.77
Disk 1,75kg 41,85 Brokl Michal, 04 Chrudim 24.05.23
Disk 2kg 44,60 Formánek Oto, 57 Liberec 25.09.76
Oštěp 800g 60,16 ST Matěcha Daniel, 72 Jablonec nad Nisou 20.07.91
57,41 NT Slanař Jan, 93 Pardubice 26.05.12
Kladivo 6kg 61,14 Šír Miroslav, 69 Chrudim 30.05.87
Kladivo 7,26kg 57,08 Šír Miroslav, 69 Nové Město n. Met. 13.08.88
Vrhačský trojboj 1139 Kadlec Aleš, 98
(9.00-34.70-23.94)
Chrudim 18.10.17
Desetiboj 6725 Holý David, 98
(11.35;6.70;12.96;1.96;53.29; 14.96;28.90;4.90;34.24;4:59.74)
Olomouc 27.-28.05.17
4x100m 44,2 Roun 65, Pártl, 66, Wasserbauer 65, Bečev 65 Svitavy 14.05.83
4x400m 3:33,8 Čížek 43, Kučera 45, Brůna 43, Koreček 43 Chrudim 30.07.62
400x300x200x
100m
2:12,38 Šulc 84, Marek 84, Formánek 85, Jahnický 83 Ústí nad Orlicí 05.05.01
Junioři (ročník 2004 – 2005)
Hala (k 31.12.2023)
50m 5,9 Roun Jindřich, 65 Praha  08.03.83
5,9 Bečev Libor, 65 Praha  08.03.83
5,9 Wasserbauer Kamil, 65 Praha  08.03.83
6,16 Andr Jaromír, 68 Praha 01.02.86
60m 7,14 Roun Jindřich, 65 Jablonec n. Nisou 05.02.83
200m 22,74 Roun Jindřich, 65 Jablonec n. Nisou 22.01.84
400m 48,62 Roun Jindřich, 65 Jablonec n. Nisou 18.02.84
800m 1:54,8 Žanda Jan, 67 Jablonec n. Nisou 12.01.86
1000m 2:52,09 Ryba Jiří, 76 Praha 05.03.94
1500m 4:00,36 Hroch Jiří, 69 Praha 15.02.87
3000m 8:35,97 Klodner Pavel, 75 Jablonec n. Nisou 12.09.94
50m přek. 7,6 Odvárka Miloš, 86 Chrudim 29.01.04
7,81 Beneš Michal, 66 Ostrava 28.01.84
60m přek. 8,32 Loučka Pavel, 75 Jablonec n. Nisou 13.02.93
8,3 Holý David, 98 Chrudim 05.12.16
Výška 2,00 Loučka Pavel, 75 Pardubice 16.01.93
Dálka 7,19 Loučka Pavel, 75 Pardubice 22.01.94
Tyč 4,76 Holý David, 98 Ostrava 19.02.17
Trojskok 14,64 Kváč Pavel, 68 Jablonec n. Nisou 08.02.87
Koule 6kg 14,48 Končický Vladislav, 58 Praha 01.03.76
Koule 7,26 kg 14,69 Končický Vladislav, 58 Jablonec n. Nisou 13.02.77
Sedmiboj 5215 Ryba Jiří, 76
(7.41;6.97;12.88;1.93; 4.25;2:52.09)
Praha 04.-05.03.94
Muži (ročník 2003 a starší)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
100m 10,3 Puchr Přemysl, 63 Nymburk 18.06.88
10,80 Křivka Roman, 61 Ostrava 01.09.84
200m 21,2 Roun Jindřich, 65 Třinec  13.05.84
21,55 Puchr Přemysl, 63 Praha 12.09.87
400m 48,01 Roun Jindřich, 65 Praha 09.06.84
800m 1:51,00 Klodner Pavel, 75 Varšava 12.06.93
1000m 2:26,2 Jindra Pavel, 49 Liberec 17.08.71
1500m 3:51,8 Růžička Luboš, 60 Jablonec nad Nisou 06.09.94
2000m 5:25,47 Růžička Luboš, 60 Praha 02.08.94
3000m 8:32,2 Kopic Vladimír, 57 Praha 16.07.80
5000m 14:35,18 Wastl Miroslav, 60 Bratislava 13.07.80
10000m 30:38,6 Slanař Zdeněk, 58 Náchod 05.08.87
Půlmaratón 1:11:16 Drahokoupil Aleš, 85 Praha 02.04.11
Maratón (42195m) 2:29:04 Velinský Radek, 72 Praha 24.05.98
110m přek. 14,83 Patzák Jiří, 60 Praha 29.06.86
400m přek. 54,83 Netymach Tomáš, 61 Praha 07.07.85
3000m přek. 9:21,4 Nejman Libor,53 Jablonec nad Nisou 31.05.80
20000m chůze 1:41:31 Marek Stanislav, 42 Praha 26.05.87
50000m chůze 4:54:56 Vaňáč Jiří, 55 Přerov 20.04.86
Výška 2,05 Vašíček Jindřich, 55 Chrudim 04.06.88
2,05 Dalecký Martin, 61 Pardubice 21.05.83
Dálka 7,78 Slanař Ivan, 61 Praha 07.06.87
Trojskok 17,25 Slanař Ivan, 61 Bratislava 13.06.87
Tyč 5,22 Holý David, 98 Kolín 25.09.18
Koule 7,26kg 18,94 Končický Vladislav, 58 Chrudim 08.06.85
Disk 2kg 51,22 Horáček Vladislav, 59 Chrudim 18.09.85
Oštěp 800g 72,74 ST Habr Jan, 50 Praha 22.06.73
61,44 NT Matěcha Daniel, 72 Týniště nad Orlicí 17.05.92
Kladivo 7,26kg 64,20 Štěpánek Josef, 63 Chrudim 28.04.93
Vrhačský trojboj 1423 Kadlec Aleš, 99
(10,78-30,53-38,11)
Praha-Juliska 14.09.21
Desetiboj 7611 Machura Martin, 58
(11.19;7.24;15.36;2.00;49.58; 16.66;43.58;4.70;51.38;4:45.52)
Praha 13.-14.6.87
4x100m 42,17 Puchr 63, Bečev 65, Machura 58, Křivka 61 Praha 12.09.87
4x400m 3:24,3 Puchr 63, Lomoz 60, Juliš 69, Bečev 65 Chrudim 29.08.87
Muži (ročník 2003 a starší)
Hala (k 31.12.2023)
50m 5,98 Puchr Přemysl, 63 Praha 07.01.88
60m 6,91 Puchr Přemysl, 63 Jablonec nad Nisou 31.01.88
200m 22,22 Puchr Přemysl, 63 Jablonec nad Nisou 20.02.88
400m 48,62 Roun Jindřich, 65 Jablonec nad Nisou 18.02.84
800m 1:53,79 Klodner Pavel, 75 Jablonec nad Nisou 08.02.92
1500m 3:55,86 Růžička Luboš, 68 Jablonec nad Nisou 06.02.93
1 míle 4:27,2 Nejman Libor, 53 Praha 03.02.79
3000m 8:31,6 Nejman Libor, 53 Jablonec nad Nisou 12.01.80
50m přek. 6,70 Patzák Jiří, 60 Praha 31.01.82
7,04 Patzák Jiří, 60 Ostrava 04.02.84
60m přek. 8,20 Patzák Jiří, 60 Praha 28.02.82
8,47 Patzák Jiří, 60 Jablonec nad Nisou 22.01.84
5000m chůze 26:50,7 Pešek Roman, 75 Ostrava 16.02.91
Výška 2,07 Losenický Jaroslav, 81 Praha 04.02.01
Dálka 7,35 Křivka Roman, 61 Jablonec nad Nisou 19.02.83
Tyč 5,25 Holý David, 98 Jablonec nad Nisou 21.02.18
Trojskok 16,41 Slanař Ivan, 61 Jablonec nad Nisou 10.02.85
Koule 7,26 kg 17,23 Končický Vladislav, 58 Jablonec nad Nisou 09.02.86
Sedmiboj 5274 Holý David, 98
 (7,26;7,12;9,85;1.95; 8,71;5,10;3:01,16)
Jablonec nad Nisou 13.01.18
Nejmladší žákyně (ročník 2012 a mladší)
zpět na rozdělovník
Dráha (k 31.12.2023)
50m 7,9 Letochová Barbora, 07 Kutná Hora 04.09.18
60m 8,4 Svobodová Barbora, 97 Holice 18.06.08
8,67 Svobodová Barbora, 97 Praha 10.06.08
150m 22,3 Janoušková Sára, 99 Pardubice 16.06.10
300m 48,72 Bažoutová Klára, 02 Svitavy 18.09.13
600m 1:57,8 Bažoutová Klára, 02 Vysoké Mýto 22.09.13
800m 2:50,2 Žwaková Magdaléna, 99 Moravská Třebová 18.09.10
60m přek. 12,04 Štěpánková Klára, 09 Chrudim 06.10.20
Výška 1,25 Pecháčková Lucie, 00 Chrudim 19.10.11
1,25 Chytilová Alexandra, 04 Chrudim 30.09.15
Dálka 4,31 Janoušková Sára, 99 Pardubice 16.06.10
Míček 150g 43,30 Pecháčková Lucie, 00 Slatiňany 01.06.11
Koule 2kg 6,40 Syrovátková Michaela, 03 Pardubice 13.09.14
Koule 3kg 5,98 Spívalová Sára, 00 Chrudim 12.10.11
Čtyřboj 1736 Bažoutová Klára, 02
(8.8;.4.06; 38.14; 1:58.9)
Chrudim 11.09.13
Pětiboj 1853 Štěpánková Klára, 09
