Hodnocení 1. kola KP Pardubického kraje družstev starších žáků
Hodnocení 1. kola družstev starších žáků – Chrudim 05.05.2019
Družstvo starších žáků vstupuje do soutěžního ročníku 2019 s velice početnou soupiskou 35 chlapců. První kolo se konalo na domácím stadionu v Chrudimi, ve kterém jsme s přehledem zvítězili. Z důvodu rekonstrukce vrhačské louky se nekonal hod kladivem. ¨
Pořadí v 1.kole
| 1. | Atletika Chrudim | 242,5 |
| 2. | Hvězda Pardubice | 207 |
| 3. | ŠAK Pardubice | 102 |
| 4. | Atletika TJ Sokol Žamberk | 40 |
| 5. | AC Pardubice | 22 |
| 6. | AC Vysoké Mýto | 21,5 |
| 7. | TJ Jiskra Litomyšl | 19 |
První místa:
Brokl Michal 800m 2:17.52
Pavlata Dominik výška 1.72
Druhá místa:
Výšek, Holický, Novák, Štěpánek P. 4x60m 31,88
Šindler Jakub tyč 2.80
Pavlata Dominik dálka 5.64
Štrup Přemysl koule 12,74
Brokl Michal disk 35.10
Holický Vít oštěp 35,99
Třetí místa:
Novák Daniel 1500m 4:46,16
Bednář Matěj 100m př. 16.21
Hroch, Šindler, Jirásek, Pohner 4x60m 32,23
Smejkal Filip tyč 2.60
Lorenčík Kryštof oštěp 31.81
Body získané družstvem v jednotlivých disciplínách
| 60m | 6,5 |
| 300m | 3 |
| 800m | 24 |
| 1500m | 14 |
| 100m přek. | 20 |
| Dálka | 16 |
| Výška | 25 |
| Tyč | 39 |
| Oštěp | 28 |
| Koule | 23 |
| Disk | 22 |
| Kladivo | Nekonalo se |
| 4x60m | 22 |
Bodování jednotlivců v kole.
| Poř. | Příjmení a jméno | Roč. | 1.kolo |
| 1. | Brokl Michal | 04 | 27 |
| 2. | Pavlata Dominik | 04 | 26,5 |
| 3. | Štrup Přemysl | 04 | 23 |
| 4. | Novák Daniel | 04 | 17,25 |
| 5. | Bednář Matěj | 04 | 17 |
| 6. | Smejkal Filip | 04 | 14 |
| 7. | Hroch Filip | 05 | 12 |
| Kubant Matěj | 04 | 12 | |
| 9. | Holický Vít | 04 | 11,25 |
| Lorenčík Kryštof | 04 | 11,25 | |
| 11. | Jirásek Stanislav | 05 | 11 |
| Šindler Jakub | 04 | 11 | |
| 13. | Zelený Tomáš | 04 | 10,25 |
| 14. | Zábranský Jan | 05 | 8,25 |
| 15. | Štěpánek Jiří | 05 | 7,25 |
| 16. | Venhart Jáchym | 04 | 7 |
| 17. | Štěpánek Pavel | 04 | 6,25 |
| 18. | Výšek Dominik | 05 | 5,25 |
| 19. | Kašpárek Matouš | 05 | 3 |
| 20. | Pohner Daniel | 04 | 2 |





