3. kolo KP družstev přípravek 19.6.2019 Litomyšl

Výsledky zpracoval: Karel Fiedler

Chlapci

jméno a příjmení 60m body dálka body míček body 600m body celkem 
1. Atletika Chrudim                  3.862
Václav Holeka 9.31 239 4.19 237 35.39 187 2:04.33 446 1.109
Radek Burkoň 9.12 278 3.37 112 32.55 164 2:03.43 458 1.012
Jan Fidler 9.79 173 3.75 167 36.84 198 2:01.74 483 1.021
Petr Chvojka 9.84 145 3.52 133 27.39 123 2:14.21 319 720
Tomáš Meduna 9.81 149 3.70 159 27.60 125 2:18.25 273 706
Jakub Horák 9.76 158 3.26 98 32.25 161 2:19.44 260 677
Radek Štěpán 9.94 129 3.36 111 27.20 121 2:15.72 301 662
Jakub Ludvíček 10.29 81 2.97 62 31.58 156 2:38.05 96 395
Vojtěch Bušina 10.67 41 3.19 89 21.49 78 2:28.88 168 376
Patrick Coyago 11.46 0 2.49 16 23.21 91 2:27.69 179 286
2. Jiskra Litomyšl                 3.004
Jan  Kabrhel 9.64 178 3.51 132 42.51 245 2:09.82 373 928
Radim Čáp 9.43 216 3.66 153 27.79 126 2:13.28 331 826
Oliver Jonáš 9.89 137 3.47 126 25.68 110 2:16.23 295 668
Kryštof Romer 10.10 106 3.33 107 31.15 152 2:23.60 217 582
Štěpán Pravec 10.49 59 3.08 75 25.31 107 2:19.73 257 498
Daniel Večeřa 10.38 71 2.56 21 25.26 106 2:19.45 259 457
Jan Pokorný 11.44 0 2.92 0 21.34 77 2:33.93 126 255
3. AC Vysoké Mýto                   1.962
Adam Abraham 9.69 169 3.44 282 25.87 111 2:16.85 289 691
Prokop Vojáček 10.73 36 3.00 66 16.62 42 2:12.37 342 486
Václav Skipala 10.49 59 3.32 106 28.08 128 2:31.08 149 442
Petr Šraut 10.68 40 2.81 45 23.21 91 2:28.97 167 343
Josef Soukup 11.47 0 NM 0 18.03 52 2:38.72 92 144
Jáchym Kořínek 11.95 0 NM 0 9.31 0 2:36.93 104 104
4. AK Spartak Slatiňany                  1.697
Tomáš Pavliš 10.40 68 3.25 96 31.09 152 2:04.90 438 754
Vojtěch Pavliš 10.59 48 2.79 43 24.36 100 2:08.38 392 583
Richard Kopiště 10.98 17 2.87 51 21.00 74 2:23.50 218 360
5. AC Choceň                 841
Jan Marhold 10.84 27 3.19 89 36.00 192 2:09.11 382 690
Filip Pražák 11.94 0 NM 0 23.58 94 2:44.50 57 151
                   
Dívky                  
jméno a příjmení 60m body dálka body míček body 600m body celkem 
1.  Atletika Chrudim                 4.167
Tereza Medunová 9.45 456 4.02 312 24.71 174 2:11.91 346 1.288
Klaudie Ulrichová 9.77 384 3.45 190 26.28 192 2:19.57 259 1.025
Leontýna Mihulková 9.62 417 3.64 229 20.96 131 2:23.50 218 995
Kristýna Kramaříková 10.43 254 3.51 202 25.70 185 2:23.51 218 859
Sabina Procházková 10.14 308 3.76 254 16.22 79 2:24.74 206 847
Daniela Příkaská 10.26 285 3.14 131 21.93 142 2:20.43 249 807
Pavlína Linhartová 10.12 312 3.44 188 18.87 76 2:22.83 225 801
Veronika Kusá 10.74 201 3.27 155 24.52 172 2:26.74 187 555
2. Jiskra Litomyšl                   3.323
Magdaléna Kutová 9.63 415 3.53 206 34.74 206 2:20.51 248 1.197
Veronika Kotyzová 9.79 380 3.45 190 28.10 213 2:29.76 160 943
Eliška Fenglová 10.66 214 3.29 159 15.45 71 2:30.65 153 597
Juliana Saksunová 10.48 245 3.01 109 21.32 135 2:37.93 97 586
Štěpánka Jiskrová 10.33 272 3.23 148 13.37 49 2:35.37 116 585
Anna  Jetmarová 10.49 243 3.05 116 23.85 164 2:50.14 31 554
Šárka Havranová 11.44 103 2.70 60 13.83 108 2:57.88 7 278
Natálie Němcová 11.80 64 2.76 69 8.21 1 2:46.22 48 182
Kristýna Holásková 12.41 17 2.50 34 19.90 119 3:04.75 0 170
Lenka Nováková 13.91 0 NM 0 3.23 0 3:05.99 0 0
3. AC Vysoké Mýto                  3.101
Kamila Šedová 9.88 361 3.06 117 17.25 90 2:14.96 310 878
Gabriela Kalánková 9.94 348 3.14 131 17.03 88 2:17.87 277 844
Natálie Soukupová 9.98 340 3.53 206 21.33 135 2:40.16 83 764
Ema Kořínková 10.50 242 NM 0 20.54 127 2:20.72 246 615
Dorota Machová 10.72 204 2.99 105 18.24 101 2:35.46 115 525
Sofie Poppová 11.06 152 2.66 55 15.91 76 2:39.37 88 371
Anna Salášková 11.02 158 2.78 72 8.41 2 2:43.03 65 297
Anna Dejdarová 12.43 16 2.34 16 13.62 52 2:43.09 65 149
4. AC Choceň                 2.342
Sarah Baranovičová 10.26 285 3.24 150 21.46 137 2:38.24 95 667
Sofia Novotná 10.83 187 3.04 114 19.79 118 2:23.90 214 633
Aneta Spoustová 10.72 204 2.96 100 23.65 162 2:43.96 60 526
Markéta Dušková 10.77 196 2.72 63 12.81 44 2:24.09 213 516
Nela Hrnčířová 11.45 101 2.64 52 26.66 196 2:44.04 60 409
Tereza Švecová 10.91 174 2.77 70 11.32 29 2:38.76 92 365
Nikola Marholdová 11.08 150 2.63 50 12.70 43 2:40.16 83 326
5. AK Spartak Slatiňany                 1.328
Jolana Blažková 10.08 320 3.29 159 19.65 117 2:21.24 241 837
Vanesa Cajthamlová 11.08 150 2.82 78 20.80 129 2:32.99 134 491

 

3.kolo_přípravek_19.6._Litomyšl 

Sdílejte stránku s ostatními...
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0
Share on whatsapp
Whatsapp