Hodnocení družstva dorostenců v sezoně 2021
Letošní sezona byla ovlivněna lockdownem. Přesto nejsem spokojen s přístupem hlavně 10ti žáků 9. ST.. Účast na trénincích ojedinělá, na závodech žádná. Dlouhodobě byli zraněni K. Lorenčík a D. Výšek, kteří se též žádného ze 3. kol nezúčastnili. P. Štěpánek skončil úplně. Na soupisce jsem měl 24 dorostenců. Zapojilo se pouze pět a jeden žák A. Juliš, který nastoupil v 2. kole, aby bylo družstvo vůbec hodnoceno. Podmínkou je účast nejméně tří startujících. Všech tří kol se zúčastnil M. Brokl, který získal 90 bodů, 2x V. Holický (29) a D. Pohner (18), 1x J. Podzemský (19), A. Juliš (9) a L. Kozel 6 bodů.
Ve společném KP Pardubického a Královohradeckého kraje se družstvo umístilo na 6. místě ze sedmi (pořadí 1.-7. místo: Hradec Králové, AC Pardubice, Jaroměř, Trutnov, Hvězda Pardubice, Chrudim a Dobruška). V pardubickém kraji na 3. místě. První AC Pardubice 19 – 466, 2. Hvězda Pardubice 7 – 190, 3. Chrudim 7 hlavních a 171 pomocných bodů.
Bodování dorostenců KP Pardubického a Královohradeckého kraje 2021
| Poř. | Příjmení a jméno | datum narození |
1.kolo 05.06.21 |
2.kolo 13.06.21 |
3.kolo 22.08.21 |
celkem bodů |
| Pardubice | Pardubice | Nové Město n.M. | 2021 | |||
| 1. | Brokl Michal | 04 | 28 | 29 | 33 | 90 |
| 2. | Holický Vít | 04 | 6 | N | 23 | 29 |
| 3. | Podzemský Jan | 05 | N | 19 | N | 19 |
| 4. | Pohner Daniel | 04 | 4 | N | 14 | 18 |
| 5. | Juliš Adam | 07 | N | 9 | N | 9 |
| 6. | Kozel Lukáš | 04 | N | N | 6 | 6 |
| 7. | Bednář Matěj | 04 | N | N | N | 0 |
| 8. | Breiter Jan | 05 | N | N | N | 0 |
| 9. | Burkoň Vítězslav | 05 | N | N | N | 0 |
| 10. | Hroch Filip | 05 | N | N | N | 0 |
| 11. | Jirásek Stanislav | 05 | N | N | N | 0 |
| 12. | Kašpárek Matouš | 05 | N | N | N | 0 |
| 13 | Lorenčík Kryštof | 04 | N | N | N | 0 |
| 14. | Novák Daniel | 04 | N | N | N | 0 |
| 15. | Pollák Jan | 05 | N | N | N | 0 |
| 16. | Smejkal Filip | 04 | N | N | N | 0 |
| 17. | Šindler Jakub | 04 | N | N | N | 0 |
| 18. | Štěpánek Jiří | 05 | N | N | N | 0 |
| 19. | Štěpánek Pavel | 04 | N | N | N | 0 |
| 20. | Těšík Matyáš | 04 | N | N | N | 0 |
| 21. | Tesárek Kamil | 05 | N | N | N | 0 |
| 22. | Výšek Dominik | 05 | N | N | N | 0 |
| 23. | Zábranský Jan | 05 | N | N | N | 0 |
| 24. | Zita Ondřej | 04 | N | N | N | 0 |
| Pořadí družstva | 6. | 7. | 4. | 6. | ||
| Celkem bodů | 38 | 57 | 76 | 171 |
N = neúčast na závodech!
Karel Fiedler, vedoucí družstva





