Hodnocení 3. kola KP Pardubického kraje družstev starších žákyň Svitavy 16. 6. 2019
– Pouze ilustrační foto –
Ve třetím kole startovalo 20 děvčat.
1. místa Sokolová Bára – hod kladivem (44,44)
Bisová Nikola – skok o tyči (2,66)
2. místa Vltavská Adéla – skok o tyči (2,45)
Vondráčková Kamila – hod oštěpem (30,32)
3. místo Krásná Kateřina – skok o tyči (2,30)
Body získané družstvem v jednotlivých disciplínách
| 60m | 0 |
| 300m | 7 |
| 800m | 8 |
| 100m přek. | 14 |
| 4x60m | 13 |
| Dálka | 0 |
| Výška | 8,5 |
| Tyč | 38 |
| Koule | 18 |
| Oštěp | 14 |
| Kladivo | 16 |
| Disk | 11 |
Tabulka po 2. kole KP Pardubického kraje starší žákyně 2019
| 1. | ŠAK Pardubice | 340,5 |
| 2. | Atletika Chrudim | 305,5 |
| 3. | Svitavy | 252 |
| 4. | Vysoké Mýto | 140 |
| 5. | Hvězda SKP Pardubice | 133 |
| 6. | AC Pardubice | 101,5 |
| 7. | Jiskra Ústí nad Orlicí | 59,5 |
Po 3. kole se děvčata stále drží na 2. místě s 453 b za ŠAK Pardubice s 529 b.
Bodování 3. kolo
| Poř. | Příjmení a jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | celkem |
| 3 | Bisová Nikola | 11 | 15 | 18,25 | 44,25 |
| Celundová Adéla | N | N | N | ||
| 14 | Doležalová Nikol | 11 | N | N | 11 |
| 18 | Ďurišová Zuzana | 1 | 2 | 2,25 | 5,25 |
| 24 | Fričová Anna | N | 0,25 | 0,25 | 0,5 |
| 4 | Groulíková Johana | 9 | 15 | 15 | 39 |
| 7 | Hochmanová Tereza | 6,5 | 9 | 11,75 | 27,25 |
| 26 | Hurtíková Barbora | 0 | 0 | N | 0 |
| 25 | Chýšková Johana | 0 | 0,25 | 0 | 0,25 |
| 6 | Chytilová Alexandra | 13 | 11 | 5 | 29 |
| 9 | Ježková Kristýna | N | 20 | N | 20 |
| 20 | Koblasová Dagmar | 0,5 | 1 | 1,75 | 3,25 |
| 21 | Králová Terezie | 0,75 | 1 | 0,25 | 2 |
| 8 | Krásná Kateřina | N | 12,25 | 12,75 | 25 |
| Kulhavá Sára | N | N | N | ||
| 10 | Lednová Eliška | 11,75 | 6,5 | N | 18,25 |
| 16 | Mašíková Sarah | N | N | 6 | 6 |
| 12 | Patáková Nikola | N | 6 | 7,25 | 13,25 |
| 13 | Pleskotová Nikola | N | 13 | N | 13 |
| 17 | Růžičková Michaela | 5,5 | N | N | 5,5 |
| 15 | Slaninová Michaela | 8 | N | N | 8 |
| 2 | Sokolová Bára | 22 | 19 | 13 | 54 |
| 22 | Šulcová Soňa | N | N | 1,75 | 1,75 |
| 19 | Těšíková Markéta | 0,75 | N | 3,25 | 4 |
| 11 | Tichá Pavla | 7 | N | 6,75 | 13,75 |
| 19 | Trávníčková M. | 0,75 | 3 | 0,25 | 4 |
| 1 | Vltavská Adéla | 24 | 21 | 21 | 66 |
| 5 | Vondráčková K. | 4 | 13 | 21 | 38 |
| 23 | Zítová Linda | 0,5 | 0,25 | N | 0,75 |
| 137 | 168,5 | 147,5 |





