Bodování a konečná tabulka ml. žákyně v KP 2019
Konečné výsledky žákyně:
| 1. | Atletika Chrudim | 183,75 |
| 2. | Hvězda Pardubice | 106 |
| 3. | Svitavy | 103,75 |
| 4. | Polička | 65 |
| 5. | ŠAK Pardubice | 57 |
| 6. | Litomyšl | 44,50 |
Tabulka bodování ml. žákyně – sezóna 2019
| Poř. | Příjmení a jméno | Dat. nar. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | FINÁLE | |
| 15.05.2019 Chrudim |
29.5.2019 Pardubice |
12.6.2019 Chrudim |
4.9.2019 Pardubice |
15.9.2019 Ústí n. O. |
CELKEM | |||
| 1 | Ježková Kristýna | 27.03.2006 | 31 | 31 | 28 | 26 | 22 | 138 |
| 2 | Zavoralová Adéla | 25.01.2006 | 25 | 19 | 24 | 19 | 21 | 108 |
| 3 | Wydrová Sofie | 02.10.2006 | 21,5 | 18 | 17 | 23 | 17,75 | 97,25 |
| 4 | Bílková Kateřina | 25.03.2006 | 20,5 | 13,5 | 14 | 14 | 20 | 82 |
| 5 | Zavoralová Žanete | 25.01.2006 | 11 | 18,5 | 13 | 15 | 24 | 81,5 |
| 6 | Peřinová Kateřina | 08.03.2006 | 9 | 18 | 15 | 18 | 19 | 79 |
| 7 | Kožíšková Anna | 08.06.2007 | 9,25 | 15 | 13 | 15,5 | 12,25 | 65 |
| 8 | Štorková Anna | 02.03.2007 | 17 | 16 | 14 | 8 | 8 | 63 |
| 9 | Vítková Kateřina | 21.04.2006 | 8,5 | 12,25 | 8 | 11 | 11 | 50,75 |
| 10 | Zemánková Lenka | 24.02.2007 | 7,25 | 2 | 9,25 | 7,5 | 9,25 | 35,25 |
| 11 | Červeňáková Kristýna | 22.02.2007 | 7 | 13,5 | 9 | N | N | 29,5 |
| 12 | Francouzová Aneta | 14.11.2006 | 6,5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 27,5 |
| 13 | Kachlíková Ester | 16.06.2006 | 8,5 | N | 11,25 | N | 2 | 21,75 |
| 14 | Růžičková Michaela | 15.06.2006 | 3,25 | 7,25 | 2,25 | 8,5 | N | 21,25 |
| 15 | Vávrová Veronika | 04.02.2007 | 4,25 | 8 | 2,25 | 3,5 | N | 18 |
| 16 | Mervartová Michaela | 22.08.2006 | N | 1 | 3 | 1,5 | 5 | 10,5 |
| 17 | Janoušková Stella | 07.08.2006 | 5 | N | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 18 | Letochová Barbora | 23.01.2007 | 1 | 2,25 | N | 2,5 | 1,25 | 7 |
| 19 | Hodková Barbora | 20.09.2006 | 1,5 | N | 0 | 1,5 | 1,25 | 4,25 |
| 20 | Kratochvílová Anna | 02.03.2007 | N | N | 2 | MS | 1 | 3 |
| 21 | Pertlíková Alena | 14.06.2007 | N | N | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 |
| 22 | Menclová Gabriela | 10.06.2007 | N | N | N | N | N | 0 |
| 23 | Ondráčková Kateřina | 20.02.2006 | N | 0 | N | MS | N | 0 |
| 24 | Složilová Adriena | 03.10.2006 | N | 0 | 0 | N | N | 0 |
| CELKEM | 197 | 200,25 | 192 | 181 | 183,75 |





