Hodnocení 3. kolo KP družstev žákyň
Ve 3. kole startovalo 17 dívek. Děvčata se udržela na prvním místě s celkovým počtem 507,25 bodů.
26.9. budou bojovat na Mistroství Čech družstev žáků a žákyň v Novém Městě nad Metují.
1. místa
-
- Vondráčková Kamila – hod oštěpem (36,29)
- Krásná Kateřina – skok o tyči (2,50)
2. místa
-
- Zavoralová Adéla – 100 m př. (17:78)
- Slaninová Michaela – skok vysoký (1,53)
- Wydrová Sofie – hod oštěpem (35,51)
3. místa
-
- Zavoralová Adéla – 200 m př. (34.20)
- Peřinová Kateřina – skok daleký (4,56)
- Klodnerová Karolína – skok o tyči (2,30)
Body získané družstvem v jednotlivých disciplínách
| 300m | 7 |
| 800m | 1 |
| 100m přek. | 9 |
| 4x60m | 7 |
| Dálka | 21 |
| Výška | 16,5 |
| Tyč | 26 |
| Koule | 15 |
| Oštěp | 27 |
| Kladivo | 11 |
| Disk | 15 |
| Poř. | Příjmení a jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Finále KP | celkem |
| 8 | Bílková Kateřina | 9 | 9 | 14 | 32 | ||
| Celundová Adéla | N | N | N | 0 | |||
| 17 | Francouzová Aneta | 2 | N | N | 2 | ||
| Hodková Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | Hochmanová Tereza | 20,25 | 23 | 11 | 54,25 | ||
| Hurtíková Barbora | 0 | N | N | 0 | |||
| Chýšková Johana | 0 | N | N | 0 | |||
| 18 | Janoušková Stella | N | 1 | 1 | 2 | ||
| Ježková Kristýna | N | N | N | 0 | |||
| 12 | Kachlíková Ester | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
| 9 | Kapitolová Markéta | 7 | 5 | 12 | 24 | ||
| 19 | Koblasová Dagmar | 0,25 | N | N | 0,25 | ||
| 7 | Krásná Kateřina | N | 18 | 17 | 35 | ||
| 10 | Kulhavá Sára | N | 22 | N | 22 | ||
| 6 | Lednová Eliška | 21 | N | 16 | 37 | ||
| Linková Tereza | N | N | N | 0 | |||
| Mašíková Sarah | N | N | N | 0 | |||
| 16 | Mervartová Michaela | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
| Ondráčková Kateřina | N | 0 | N | 0 | |||
| Patáková Nikola | N | N | N | 0 | |||
| 11 | Peřinová Kateřina | N | 10 | 8 | 18 | ||
| 6 | Růžičková Michaela | 13 | 13 | 7 | 33 | ||
| 4 | Slaninová Michaela | 16 | 15 | 14,5 | 45,5 | ||
| 15 | Složilová Adriana | 2 | 3 | 2 | 7 | ||
| Šulcová Soňa | N | N | N | 0 | |||
| Tichá Pavla | N | N | N | 0 | |||
| 19 | Vítková Kateřina | 0,25 | N | N | 0,25 | ||
| 1 | Vondráčková Kamila | 25 | 25 | 11 | 61 | ||
| 6 | Wydrová Sofie | 10 | 11 | 14 | 35 | ||
| 2 | Zavoralová Adéla | 23,5 | 16 | 9 | 48,5 | ||
| 13 | Zavoralová Žaneta | 6 | 3,25 | 0 | 9,25 | ||
| 19 | Zítová Linda | 0,25 | 0 | N | 0,25 | ||
| 14 | Klodnerová Karolína | N | N | 8 | 8 | ||
| 159,5 | 181,25 | 148,5 | 489,25 |
N – neúčast
MS – mimo soutěž
Olina Holá – vedoucí družstva
Kompletní výsledky na: Atletika.cz





