Kompletní tabulka bodování KPD starších žákyň 2018
Kompletní tabulka bodování krajského přeboru družstev starších žákyň 2018. Vedoucí družstva Monika Štěpánková.
| Poř. | Příjmení a jméno | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | F MČR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5.18 | 27.5.18 | 24.6.18 | 9.9.18 | 15.9.18 | CELKEM | ||
| Chrudim | Svitavy | Litomyšl | Pardubice | Třebíč | |||
| 1 | Sokolová Bára, 04 | 28 | 25 | 24 | 21 | 11 | 109 |
| 2 | Netíková Karolína, 03 | 17.75 | 24 | 19.75 | 24 | 18 | 103.5 |
| 3 | Syrovátková Michaela, 03 | 22 | 21 | 20 | 21 | 5 | 89 |
| 4 | Netíková Kristýna, 03 | 21 | 14 | 17.75 | 20 | 14 | 86.75 |
| 5 | Dvořáková Lucie, 03 | 27 | 19.75 | 24 | N | 8 | 78.75 |
| 6 | Vltavská Adéla, 04 | 7 | 19 | 9.5 | 13 | 2 | 50.5 |
| 7 | Groulíková Johana, 04 | 23 | 3.75 | 13 | 7 | 3 | 49.75 |
| 8 | Bisová Nikola, 04 | N | 10 | 8.5 | 20 | 6 | 44.5 |
| 9 | Pleskotová Nikola, 04 | N | 4 | 18 | 8 | 4 | 34 |
| 10 | Dostálová Adéla, 03 | 13 | 10 | N | 6 | N | 29 |
| 11 | Chytilová Alexandra, 04 | 6.2 | 11.75 | 9 | 0.75 | 0 | 27.7 |
| 12 | Krásná Kateřina, 05 | N | 1.5 | 3.5 | 8.75 | 9 | 22.75 |
| 13 | Chadrabová Kateřina, 03 | 15 | 6 | 0 | N | N | 21 |
| 14 | Růžičková Zuzana, 03 | 11 | 7 | N | N | N | 18 |
| 15 | Doležalová Nicol, 04 | N | 5.25 | N | 9 | 3 | 17.25 |
| 16 | Trávníčková Michaela, 04 | 0.75 | 5.25 | 8.5 | N | 0 | 14.5 |
| 17 | Truhelková Lenka, 03 | 9 | N | N | N | N | 9 |
| 18 | Těšíková Markéta, 04 | 0 | N | N | N | 8 | 8 |
| 19 | Ďurišová Zuzana, 04 | N | 1.75 | 4.25 | 0.75 | 0 | 6.75 |
| 20 | Lednová Eliška, 05 | N | 1.5 | N | 5 | N | 6.5 |
| 21 | Králová Terezie, 04 | N | 0.25 | 4.5 | 0.75 | N | 5.5 |
| 22 | Langrová Victoria, 03 | 5 | N | N | N | N | 5 |
| 23 | Patáková Nikola, 05 | 0.95 | N | 2.75 | N | N | 3.7 |
| 24 | Fričová Anna, 04 | 2.75 | N | 0 | 0 | 0 | 2.75 |
| 25 | Tichá Pavla, 05 | N | 0.25 | N | 2 | N | 2.25 |
| 26 | Bibenová Adéla, 03 | N | N | N | N | N | 0 |
| 27 | Čermáková Sylva, 03 | N | N | N | N | N | 0 |
| 28 | Hrochová Eliška, 03 | N | N | N | N | N | 0 |
| 29 | Kalábová Natálie, 03 | N | N | N | N | N | 0 |
| 30 | Sekerešová Tereza, 04 | N | N | N | N | N | 0 |
| 31 | Sýkorová Marie, 03 | N | N | N | N | N | 0 |
| 32 | Šulcová Natalia, 03 | 0 | N | N | N | N | 0 |
| 33 | Šulcová Soňa, 05 | N | N | N | N | N | 0 |
| CELKEM | 141.65 | 191 | 187 | 167 | 91 |





