4. kolo KPD mladšího žactva – hodnocení

16. 9. 2021 se uskutečnilo v Chrudimi 4. kolo KPD mladšího žactva. Dívky Atletiky Chrudim opět obhájily prvenství v soutěži s velkým bodovým náskokem před dívkami ŠAKu Pardubice, chlapci obsadili 2. příčku v tabulce. Do finále KP postupují první tři družstva.

Dívky: Chrudim, ŠAK Pardubice a Hvězda Pardubice.
Chlapci: AC Pardubice, Chrudim, ŠAK Pardubice.

Gratulujeme k postupu oběma chrudimským družstvům. Finále KP družstev mladšího žactva proběhne v neděli 26. 9. 2021 v Litomyšli od 10:00 hodin.

Tabulky pořadí a bodového zisku jednotlivých týmů:
 4. kolo KPD mladších žáků
 
4. kolo KPD mladších žákyň
1. ACPAR 150,00 6   1. CHRUDI 217,00 6
2. CRUDI 131,00 5   2. SAKPU 103,00 5
3. SAKPU 121,00 4   3. ACPAR 94,00 4
4. HVEPA 99,00 3   4. HVEPA 71,80 3
5. HOLICE 2,00 2   5. HOLICE 16,00 2
  VMYTO 0,00 -1     VMYTO 0,00 -1
Po 4. kolo KPD mladších žáků
 
Po 4. kolo KPD mladších žákyň
1. ACPAR 631,00 23   1. CHRUDI 872,00 24
2. CRUDI 538,50 20   2. SAKPU 372,20 19
3. SAKPU 450,50 17   3. HVEPA 300,50 16
4. HVEPA 262,50 12   4. ACPAR 283,80 13
5. HOLICE 12,50 5   5. VMYTO 118,50 5
6. VMYTO 45,00 2   6. HOLICE 55,00 3
Tabulka bodového zisku jednotlivých závodnic:
  1. kolo
9. 6. 21
2. kolo 24. 6. 21 3. kolo
8. 9. 21
4. kolo
16. 9. 21
FINÁLE 26. 9. 21
  Pardubice Vysoké Mýto Pardubice Chrudim Litomyšl
Medunová, Tereza 31 29 25,5 33  
Součková, Světlana 29 28 13 12  
Štěpánková, Klára 24 28 28 27  
Kapitolová, Veronika 19 21 15 22  
Košinová, Marie 17,5 10 11,25 A  
Štrupová, Eliška 15 8,5 7 10  
Hajdu, Natálie 14,75 11,75 10,5 8  
Kožíšková, Tereza 14,25 13,75 16,5 21,75  
Vrbková, Sofie 13,75 16,25 12,25 A  
Mihulková, Leontýna 13 15,5 11,25 14,75  
Linhartová, Pavlína 10,75 10,75 11,25 18  
Straková, Melánie 8 3,5 3 A  
Pešková, Natálie 5 4 5 6  
Chourová, Nikola 5 2,5 7 A  
Vašíčková, Magdaléna 4 13,25 10 16  
Procházková, Sabina 4 2,75 6 4  
Pohnerová, Nikol 3 1,75 0 1,75  
Házová Silvie 1 1,75 A A  
Marková Jana 1 A A 5  
Fifiková Ema Marie A 0,5 1,5 1  
Remešová Natálie A A 3,5 11,75  
Slavíková Tereza A A 0 5  

Kompletní výsledky na webu atletika.cz. 1. kolo, 2. kolo, 3. kolo, 4. kolo

Děkujeme všem za účast, gratulujeme k dosaženým výsledkům a osobním rekordům.

Monika Štěpánková

Sdílejte stránku s ostatními...
Share on email
Email
Share on facebook
Facebook
0
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
Linkedin
0
Share on whatsapp
Whatsapp