4. kolo KP družstev přípravek 11.9. Chrudim
Výsledky zpracoval: Pavel Fiedler
Chlapci
| 1. Atletika Chrudim | 3.667 |
| Václav Holeka | 1.099 |
| Radek Burkoň | 1.088 |
| Tomáš Meduna | 795 |
| Radek Štěpán | 685 |
| 2. Jiskra Litomyšl | 2.867 |
| Jan Kabrhel | 1.042 |
| Radim Čáp | 805 |
| Jan Pavliš | 545 |
| Oliver Jonáš | 475 |
| 3. AK Spartak Slatiňany | 2.092 |
| Matěj Pešata | 888 |
| Matyáš Beneš | 468 |
| Vojtěch Pavliš | 466 |
| Lukáš Kůpek | 270 |
| 4. AC Choceň | 1.985 |
| Šimon Nešpořík | 759 |
| Jan Marhold | 672 |
| Vojtěch Šimek | 404 |
| Daniel Hofmann | 150 |
| 5. AC Vysoké Mýto | 551 |
| Petr Šraut | 337 |
| Josef Soukup | 214 |
Dívky
| 1. Atletika Chrudim | 4.779 |
| Tereza Medunová | 1.540 |
| Klára Štěpánková | 1.140 |
| Leontýna Mihulková | 1.092 |
| Tereza Kožíšková | 1.007 |
| 2. AC Vysoké Mýto | 3.912 |
| Alžběta Anna Podzimková | 1.251 |
| Eliška Štrupová | 964 |
| Gabriela Kalánková | 858 |
| Lucie Jiráčková | 839 |
| 3. Jiskra Litomyšl | 3.478 |
| Veronika Kotyzová | 1.163 |
| Magdalena Kutová | 1.149 |
| Štěpánka Jiskrová | 624 |
| Juliana Saksunová | 542 |
| 4. AC Choceň | 2.296 |
| Natálie Holingrová | 727 |
| Sarah Micha. Baranovičová | 637 |
| Aneta Spoustová | 511 |
| Nela Hrnčířová | 421 |
| 5. AK Spartak Slatiňany | 1.427 |
| Jolana Blažková | 735 |
| Vanesa Cajthamlová | 367 |





