1.kolo KPD mužů + žen
První kolo KP družstev mužů se uskutečnil na chrudimském stadionu. Hned z kraje sezóny jsme okusili, jak chutná pocit vítězství. Jednalo se tentokrát o opravdu týmový výkon, když z 21 závodníků bodovalo hned 18! Obzvláště bych vypíchl výkony mladých borců, kteří závodili v dospělé kategorii poprvé – jedná se o Lorenčíka, Groulíka, Výška, Pohnera a Kozla, kteří posbírali dohromady krásných 28,5 bodu. Nemohu však pominout ani výkon nejzkušenějšího borce Karla Fiedlera, který celému startovnímu poli ukázal, jak se v 71 letech skáče o tyči 302 cm. Oproti minulé sezoně jsme posílili jak běhy (33 b. místo 27), skoky (41 b. místo 27,5), ale navýšili jsme svou dominanci i ve vrzích (108 b. místo 101).
Pořadí a rozdělení bodů po prvním kole
| ODDÍL | BODY | |
| 1. | Atletika Chrudim, z.s. | 182,0 |
| 2. | ATLETIKA Polička, spolek | 159,0 |
| 3. | TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. | 109,5 |
| 4. | AC Vysoké Mýto z.s. | 93,0 |
| 5. | TJ Svitavy, z. s. | 84,0 |
| 6. | AK Slovan Moravská Třebová | 83,0 |
| 7. | Sportovní klub Týniště nad Orlicí, z. s. | 70,5 |
| 8. | TJ Sokol Jaroměř | 50,0 |
| 9. | TJ SOKOL Nová Paka | 47,0 |
Jak jsem již napsal a jak dokazuje následující tabulka, jednalo se tentokrát o velmi týmový výkon a mě nezbývá než doufat, že budeme v podobných výkonech pokračovat nadále.
Bodování a výkony jednotlivých závodníků
| # | JMÉNO | VÝKON | BODY |
| 1 | Zdražil, Tomáš | 23 | |
| disk 2kg – Muži | 33.60 | 8 | |
| kladivo 7,26kg – Muži | 39.66 | 9 | |
| koule 7,26kg – Muži | 11.82 | 6 | |
| 2 | Kadlec, Aleš | 21 | |
| výška – Muži | 1.76 | 7 | |
| 110 m př. – Muži, Běh 01 | 18.21 | 9 | |
| 400 m – Muži, Běh 03 | 53.62 | 5 | |
| 3 | Hodek, Martin | 17 | |
| tyč – Muži | 03.2 | 5 | |
| disk 2kg – Muži | 33.51 | 7 | |
| koule 7,26kg – Muži | 11.82 | 5 | |
| 4 | Pilař, Lukáš | 16,5 | |
| výška – Muži | 1.65 | 3,5 | |
| disk 2kg – Muži | 33.40 | 6 | |
| koule 7,26kg – Muži | 12.1 | 7 | |
| 5 | Slanař, Jan | 15 | |
| oštěp 800g – Muži | 55.78 | 11 | |
| koule 7,26kg – Muži | 11.79 | 4 | |
| 6 | Wiesner, František | 14 | |
| disk 2kg – Muži | 31.61 | 5 | |
| koule 7,26kg – Muži | 13.43 | 9 | |
| 7 | Lorenčík, Kryštof | 12 | |
| 400 m př. – Muži, Běh 01 | 71.62 | 6 | |
| 800 m – Muži | 2:12.49 | 6 | |
| 8 | Jahnický, Erik | 10 | |
| koule 7,26kg – Muži | 11.14 | 2 | |
| kladivo 7,26kg – Muži | 39.61 | 8 | |
| 9 | Adamec, Šimon | 9 | |
| disk 2kg – Muži | 31.49 | 4 | |
| oštěp 800g – Muži | 41.80 | 5 | |
| 10 | Groulík, Rostislav | 8,5 | |
| tyč – Muži | 3.17 | 8 | |
| výška – Muži | 1.60 | 0,5 | |
| 11 | Fiedler, Karel | 7 | |
| tyč – Muži | 03.2 | 7 | |
| 12 | Fiedler, Pavel | 7 | |
| koule 7,26kg – Muži | 10.84 | 1 | |
| tyč – Muži | 03.2 | 6 | |
| 13 | Šula, Marek | 6 | |
| disk 2kg – Muži | 29.68 | 2 | |
| oštěp 800g – Muži | 41.55 | 4 | |
| 14 | Šmaha, Filip | 5 | |
| kladivo 7,26kg – Muži | 26.64 | 5 | |
| 15 | Výšek, Dominik | 4 | |
| dálka – Muži | 5.36 | 4 | |
| 16 | Bubeník, Tomáš | 3 | |
| 1500 m – Muži | 6:53.19 | 2 | |
| 3000 m – Muži | 12:59.39 | 1 | |
| 17 | Pohner, Daniel | 2 | |
| 400 m – Muži, Běh 02 | 55.65 | 2 | |
| 18 | Kozel, Lukáš | 2 | |
| 3000 m – Muži | 11:35.86 | 2 |
Honza Slanař
vedoucí družstva mužů
Kompletní výsledky na: Atletika.cz





